产品体系
450°C低温成瓷
特定防火耐火性
良好隔热性
成熟应用于硅橡胶、聚烯烃体系
产品参数
产品名称 | 外观 | 白度 | 平均粒径 (um) | 比重 | 比表面积 (mi/g) | 水分 (%) | pH |
CFP-1 | 白色粉末 | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-2 | 白色粉末 | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 0.8-1.1 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-3 | 白色粉末 | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-4 | 白色粉末 | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
CFP-5 | 白色粉末 | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 2.2-3.0 | ≤0.5 | 7-9 |
应用数据
固体硅橡胶(推荐用量质量分数 50-60%)
性能 | 指标 | 测试方法 |
密度(g/cm³) | ≤1.55 | GB/T 1033.1 |
拉伸强度(MPa) | ≥3.5 | GB/T 1040.2 |
断裂伸长率(%) | ≥100 | GB/T 1040.2 |
击穿电压(kV/mm) | ≥18 | GB/T 1695 |
体积电阻率(Ω · cm) | ≥10^14 | GB/T1410 |
阻燃 | FV-0 | GB/T 10707 |
聚烯烃 (推荐用量质量分数 60-70%)
性能 | 指标 | 测试方法 |
密度(g/cm³) | ≤1.55 | GB/T1033.1 |
拉伸强度(MPa) | ≥6 | GB/T 1040.2 |
断裂伸长率(%) | ≥200 | GB/T 1040.2 |
击穿电压(kV/mm) | ≥21 | GB/T1695 |
体积电阻率(Q · cm) | ≥10^14 | GB/T 1410 |
应用领域
电线电缆
新能源汽车
储能
家电
备注
可根据客户产品需求结合产品测试后性能反馈做调整,兼顾成资前强度,加工性能和成资后强度;
CFP系列产品目前展示产品成瓷温域在450℃~1100℃,均采用马弗炉烘烤保温成瓷测试,若测试成瓷方式为喷枪灼烧,需与业务人员提前沟通,重新安排样品;
硅橡胶产品目前液态胶,固体胶均可满足成瓷性能要求。
在线留言
温馨提示:此留言是我们了解您需求的通道,我们会认真解读您的需求,并安排经验丰富的经理电话联系您,您所填写的信息我们绝不对外公开,请放心填写。